Çelik Ev Fiyatları | 31.03.2023 | |||
Çelik Ev Metrekaresi | Oda Sayısı | Hafif Çelik Kurulum dahil fiyat | Kaplama ve çelik malzeme Fiyatı | Oturuma Hazır Fiyat |
26 m2 Çelik Ev | 1+0 | ₺59.500 | ₺229.000 | ₺379.000 |
42 m2 Çelik Ev | 2+1 | ₺96.100 | ₺358.200 | ₺565.000 |
48 m2 Çelik Ev | 2+1 | ₺109.500 | ₺364.500 | ₺578.000 |
57 m2 Çelik Ev | 3+1 | ₺130.400 | ₺434.000 | ₺688.000 |
62 m2 Çelik Ev | 3+1 | ₺141.900 | ₺499.900 | ₺789.000 |
68 m2 Çelik Ev | 3+1 | ₺155.600 | ₺502.400 | ₺795.000 |
75 m2 Çelik Ev | 3+1 | ₺171.600 | ₺536.600 | ₺849.000 |
79 m2 Çelik Ev | 3+1 | ₺180.750 | ₺551.600 | ₺885.000 |
80 m2 Çelik Ev | 3+1 | ₺183.000 | ₺553.350 | ₺873.000 |
87 m2 Çelik Ev | 3+1 | ₺199.100 | ₺606.000 | ₺959.500 |
97 m2 Çelik Ev | 3+1 | ₺222.000 | ₺679.000 | ₺1.075.000 |
91 m2 Çelik Ev | 3+1 | ₺208.000 | ₺630.000 | ₺995.000 |
93 m2 Çelik Ev | 3+1 | ₺213.000 | ₺690.000 | ₺1.090.000 |
94 m2 Çelik Ev | 3+1 | ₺215.000 | ₺627.000 | 966.000 TL |
100 m2 Çelik Ev | 3+1 | ₺229.000 | ₺741.900 | ₺1.025.000 |
178 m2 Çelik Konstrüksiyon Ev | 3+1 | ₺498.000 | ₺1.491.000 | ₺2.360.000 |
83 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | ₺240.650 | ₺810.000 | ₺1.279.000 |
114 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | ₺330.400 | ₺1.066.500 | ₺1.595.000 |
116 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | ₺336.250 | ₺1.122.000 | ₺1.689.000 |
118 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | ₺330.500 | ₺1.125.000 | ₺1.705.000 |
126 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | ₺365.300 | ₺1.131.000 | ₺1.795.000 |
130 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | ₺376.900 | ₺1.138.000 | ₺1.803.000 |
150 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | ₺434.850 | ₺1.350.000 | ₺2.171.000 |
160 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | ₺464.000 | ₺1.440.000 | ₺2.319.000 |
178 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | ₺516.000 | ₺1.468.000 | ₺2.365.000 |
189 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | ₺548.000 | ₺1.738.000 | ₺2.400.000 |
Not: | ||||
Hafif çelik kurulum fiyatı, bölgesel statik hesaplamaya göre + – % …. değişken olabilir |